AK 1 | (0-9 Jahre) | Singlestroke |
Rang | Name | Rekord |
1 | Mick Orawetz | 701 |
2 | Basti Böhm | 641 |
3 | Noah Spoth | 496 |
4 | Klara Schöbinger | 448 |
5 | Jan Fronk | 350 |
AK 2 | (10-13 Jahre) | |
Rang | Name | Rekord |
1 | Alessio Göbel | 685 |
2 | Julius Dihlmann | 626 |
3 | Lias Wolf | 576 |
4 | Phil Schneider | 574 |
5 | Nils Weigmann | 544 |
6 | Marius Kraft | 539 |
7 | Kim Kasper | 508 |
8 | Nele Kubat | 502 |
9 | Julian Rupp | 493 |
10 | Ben Kubat | 414 |
11 | Linus Fleck | 398 |
AK 3 | (14-17 Jahre) | |
Rang | Name | Rekord |
1 | Lars Oettinger | 722 |
2 | Janic Kochenburger | 716 |
3 | Luca Göbel | 702 |
4 | Jonathan Köhler | 669 |
AK 4 | (18-99 Jahre) | |
Rang | Name | Rekord |
1 | Jürgen Kleiner | 653 |
Rang | Name | Rekord |
1 | Tjark Ellinger | 1869 |
2 | Jonathan Köhler | 1586 |
3 | Paulino De Tulio | 1571 |
4 | Kim Kasper | 1503 |
5 | Jürgen Kleiner | 1472 |
6 | Luca Göbel | 1437 |
7 | Silas Mondon | 1381 |
8 | Mick Orawetz | 1372 |
9 | Julian Rupp | 1295 |
10 | Janic Kochenburger | 1275 |
11 | Julius Dihlmann | 1243 |
12 | Basti Böhm | 1196 |
13 | Linus Fleck | 1194 |
14 | Yoan Schöpf | 1190 |
15 | Nele Kubat | 1179 |
16 | Nils Weigmann | 1050 |
17 | Ben Kubat | 994 |
18 | Noah Spoth | 888 |
19 | Marius Kraft | 765 |
Rang | Name | Rekord |
1 | Silas Mondon | 1087 |
2 | Jürgen Kleiner | 1011 |
3 | Tjark Ellinger | 951 |
4 | Linus Fleck | 899 |
5 | Lars Oettinger | 847 |
6 | Phil Schneider | 802 |
7 | Julius Dihlmann | 779 |
8 | Mick Orawetz | 766 |
9 | Luca Göbel | 758 |
10 | Alessio Göbel | 710 |
11 | Yoan Schöpf | 688 |
12 | Noah Spoth | 669 |
13 | Kim Kasper | 665 |
14 | Marius Kraft | 660 |
15 | Nele Kubat | 653 |
16 | Paulino De Tulio | 644 |
17 | Basti Böhm | 627 |
18 | Janic Kochenburger | 626 |
19 | Ben Kubat | 572 |
20 | Julian Rupp | 561 |
21 | Lias Wolf | 558 |
22 | Jan Fronk | 501 |
23 | Jonathan Köhler | 461 |
24 | Klara Schöbinger | 380 |
Name |
Häufigkeit |
Gold (dreimal Pokal) |
Kim Kasper | 3 | ja |
Aaron Mertz | 3 | ja |
Fiona Junge | 3 | ja |
Gustav Bein | 3 | ja |
Dominik Seifried | 3 | ja |
David Werner | 3 | ja |
Adrian Krieg-Rumpf | 3 | ja |
Silas Mondon | 3 | ja |
Mick Orawetz | 3 | ja |
Alessio Göbel | 3 | ja |
Lars Oettinger | 3 | ja |
Niklas Krappel | 2 | - |
Luca Mangas | 2 | - |
Alessio Göbel | 2 | - |
Rubel Klingel | 1 | - |
Paulino De Tullio | 1 | - |
Moritz Moltz | 1 | |
Joshua Manal | 1 | - |
Jürgen Kleiner | 1 | - |
Nino Lauser | 1 | - |
Luca Göbel | 1 | - |
Name |
Häufigkeit |
Gold (dreimal Pokal) |
Lars Oettinger | 3 | ja |
Dominik-Jan Eberl | 3 | ja |
Tjark Ellinger | 2 | - |
Fiona Junge | 1 | - |
Dominik Seyfried | 1 | - |
Joey Rietz | 1 | - |
Name |
Häufigkeit |
Gold (dreimal Pokal) |
Silas Mondon | 1 | - |