AK 1 | (0-9 Jahre) | Singlestroke |
Rang | Name | Rekord |
1 | Mick Orawetz | 674 |
2 | Basti Böhm | 596 |
3 | Phil Schneider | 573 |
4 | Noah Spoth | 540 |
5 | Julian Rupp | 518 |
6 | Mirja Scheible | 478 |
7 | Nele Kubat | 428 |
8 | Louis Vogel | 413 |
9 | Lias Abel | 283 |
AK 2 | (10-13 Jahre) | |
Rang | Name | Rekord |
1 | Alessio Göbel | 653 |
2 | Ben Kubat | 630 |
3 | Kian Abel | 625 |
4 | Julius Dihlmann | 620 |
5 | Nils Weigmann | 587 |
6 | Lias Wolf | 574 |
7 | Lenny Kälberer | 533 |
8 | Luca Fischer | 533 |
9 | Joel Bossert | 473 |
10 | Linus Fleck | 458 |
AK 3 | (14-17 Jahre) | |
Rang | Name | Rekord |
1 | Luca Göbel | 724 |
2 | Lars Oettinger | 719 |
3 | Janic Kochenburger | 696 |
4 | Max Eisenhart | 670 |
5 | Jonathan Köhler | 620 |
6 | Lotta Ascherl | 539 |
7 | Yoan Schöpf | 426 |
AK 4 | (18-99 Jahre) | |
Rang | Name | Rekord |
1 | Silas Mondon | 749 |
2 | Jürgen Kleiner | 649 |
3 | Jan Freimüller | 478 |
Rang | Name | Rekord |
1 | Tjark Ellinger | 1896 |
2 | Paulino De Tulio | 1771 |
3 | Kim Kasper | 1739 |
4 | Max Eisenhart | 1732 |
5 | Aaron Mertz | 1700 |
6 | Tjark Ellinger | 1682 |
7 | Fiona | 1656 |
8 | Luca Göbel | 1549 |
9 | David Werner | 1468 |
10 | Jonathan Köhler | 1455 |
11 | Janic Kochenburger | 1339 |
12 | Mick Orawetz | 1308 |
13 | Julius Dihlmann | 1269 |
14 | Julian Rupp | 1224 |
15 | Luca Fischer | 1200 |
16 | Lotta Ascherl | 1083 |
17 | Jan Freimüller | 1079 |
18 | Nils Weigmann | 1057 |
19 | Ben Kubat | 1003 |
20 | Yoan Schöpf | 994 |
21 | Linus Fleck | 939 |
22 | Lias Wolf | 720 |
23 | Noah Spoth | 537 |
24 | Louis Vogel | 510 |
25 | Joel Bossert | 491 |
Name |
Häufigkeit |
Gold (dreimal Pokal) |
Kim Kasper | 3 | ja |
Aaron Mertz | 3 | ja |
Fiona Junge | 3 | ja |
Gustav Bein | 3 | ja |
Dominik Seifried | 3 | ja |
David Werner | 3 | ja |
Adrian Krieg-Rumpf | 3 | ja |
Silas Mondon | 3 | ja |
Lars Oettinger | 2 | - |
Niklas Krappel | 2 | - |
Luca Mangas | 2 | - |
Mick Orawetz | 2 | - |
Alessio Göbel | 2 | - |
Rubel Klingel | 1 | - |
Paulino De Tullio | 1 | - |
Moritz Moltz | 1 | |
Joshua Manal | 1 | - |
Jürgen Kleiner | 1 | - |
Nino Lauser | 1 | - |
Luca Göbel | 1 | - |
Name |
Häufigkeit |
Gold (dreimal Pokal) |
Lars Oettinger | 3 | ja |
Dominik-Jan Eberl | 3 | ja |
Tjark Ellinger | 1 | - |
Fiona Junge | 1 | - |
Dominik Seyfried | 1 | - |
Joey Rietz | 1 | - |